DIA | HORA | GRUPO | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 |
28.10.14 | 12:00 | FEMENINO | URU | CHI |
13:30 | MASC "A" | URU | PER | |
15:00 | MASC "B" | CHI | PUR | |
18:00 | FEMENINO | ARG | BRA | |
19:30 | MASC "A" | BRA | COL | |
21:00 | FEMENINO | PAR | COL | |
29.10.14 | 9:00 | FEMENINO | CHI | ARG |
10:30 | MASC "A" | PER | BRA | |
12:00 | FEMENINO | PAR | BRA | |
15:00 | MASC "B" | PUR | ARG | |
16:30 | FEMENINO | COL | URU | |
18:00 | MASC "A" | COL | URU | |
30.10.14 | 9:00 | FEMENINO | BRA | CHI |
10:30 | MASC "B" | ARG | CHI | |
12:00 | FEMENINO | PAR | URU | |
15:00 | MASC "A" | BRA | URU | |
16:30 | FEMENINO | ARG | COL | |
18:00 | MASC "A" | PER | COL | |
31.10.14 | 9:00 | FEMENINO | PAR | CHI |
10:30 | MASC | 4º ZONA "B" | 4º ZONA A" | |
12:00 | FEMENINO | URU | ARG | |
15:00 | FEMENINO | COL | BRA | |
16:30 | MASC | 1º ZONA "A" | 2º ZONA "B" | |
18:00 | MASC | 1º ZONA "B" | 2º ZONA A" | |
01.11.14 | 10:00 | FEMENINO | URU | BRA |
11:30 | MASC | 3º ZONA "B" | 3º ZONA A" | |
13:00 | FEMENINO | CHI | COL | |
14:30 | MASC | 3º PUESTO | ||
16:00 | FEMENINO | ARG | PAR | |
17:30 | MASC | FINAL |
miércoles, 29 de octubre de 2014
PROGRAMACION SURAMERICANO DE CADETES
PROGRAMACION SURAMERICANO DE CADETES